“鐳捷”系列激光打碼機爲煙草行業入圍品牌,技術目標優于其它品牌,大批運用于煙草行業。志恒達公司自2006年開端實行國度煙草專賣局“打碼到條”一號工程,11年來積聚了豐碩的實行經歷,懂得貿易煙草企業打碼到條的各項需求。“鐳捷”系列激光打碼機依據賡續轉變和晉升的打碼需求及效力來改良和晉升設備各項機能目標。
激光打標機依照激光器分歧可分爲:CO2激光打標機,光纖激光打標機,紫外激光打標機等。
設備型號 |
鐳捷-T-30D (30W激光功率) |
鐳捷-T-55D (55W激光功率) |
鐳捷-T-70D (70W激光功率) |
鐳捷-T-100D (100W激光功率) |
光學參數 | ||||
激光器/功率 | 美國原裝出口/≥ 30W | 美國原裝出口/≥ 55W | 美國原裝出口/≥ 70W | 美國原裝出口/≥ 100W |
激光類型 | CO2激光 | CO2激光 | CO2激光 | CO2激光 |
激光波長 | 10.59-10.64μm | 10.59-10.64μm | 10.59-10.64μm | 10.59-10.64μm |
發散角豪弧度 | 7.0-7.5mrad | 7.0-7.5mrad | 7.0-7.5mrad | 7.0-7.5mrad |
標刻參數 | ||||
知足打碼效力 | 10000條/小時 | 20000條/小時 | 30000條/小時 | 35000條/小時以上 |
知足臨盆線速度 | 45米/分鍾 | 90米/分鍾 | 120米/分鍾 | 150米/分鍾 |
標刻線速度 | 15000mm/s | 15000mm/s | 20000mm/s | 20000mm/s |
知足打碼規模 | 100×100mm~450×450 (可選) | 100×100mm~450×450 (可選) | 100×100mm~450×450 (可選) | 100×100mm~450×450 (可選) |
激光機打印每秒字符數 | 500字符/s(字高5mm) | 750字符/s(字高5mm) | 900字符/s(字高5mm) | 1300字符/s(字高5mm) |
漏碼率 | ≤1/50000 | ≤1/50000 | ≤1/100000 | ≤1/100000 |
打碼內容 | 支撐國度煙草局32位碼字體:5mm字高romans.shx字體(西文花體)高低兩排,共32個字符(相符國煙專〔2013〕281號文件請求);支撐中文、英文、阿拉伯數字、圖形、條形碼、二維碼、TTF等24種以上字體;可隨意率性轉變標刻字體及外形、可以對尺度字體增長獨有的暗記。 | |||
標刻行數 | 在有用標刻規模內隨意率性設定行數 | |||
最小線寬 | 0.1mm;(焦距f=160mm的前提下) | |||
打碼距離 | 針對今朝一條一碼的實行,最好打印距離1mm以上 | |||
操作界面 | ||||
顯示器 | 液晶顯示器 | |||
操作說話 | 漢語、英語(可支撐其它說話) | |||
操作體系 | WINDOWS CE/Windows XP(選配) | |||
輸出設備 | 鍵盤、鼠標 | |||
設備尺寸 | ||||
激光頭部門 | 692*184*185(mm) | 873*200*185(mm) | 937*200*185(mm) | 1091*170*210(mm) |
掌握櫃部門 | 480*360*1074(mm) | 480*360*1074(mm) | 480*360*1074(mm) | 480*400*1215(mm) |
電源、情況請求 | ||||
電源 |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz,10A |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz ,10A |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz ,10A |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz ,16A |
零件最大功率 | 800W | 1500W | 1800W | 2500W |
冷卻方法 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 水冷 |
任務情況 | 情況溫度0°C-- 45°C,情況濕度10%-90%,無凝聚 | |||
工業防護品級 | IP54以上,激光4類産品 | |||
輸出輸入 | ||||
産品到位旌旗燈號 | PNP/NPN光電傳感器(可選配接近開關) | |||
産品速度檢測 | 可選配扭轉編碼器 | |||
報警 | 采取TTL電平輸入掌握旌旗燈號指導燈與蜂鳴器報警,附有蜂鳴器的報警旌旗燈號燈 | |||
接口 | 串口(RS232、RS422、RS485)、以太網口(TCP/IP,UTP,UDP)、並口、USB、多路自界說I/O | |||
*該版權及産品終究說明權歸台灣志恒達科技有限公司壹切,産品規格及外不雅更新時恕不另行告訴. |
針對分歧用戶的現實需求,配以分歧的外形構造、夾具工裝、量身定做的軟件體系,組成完美的激光標識處理計劃。 相對氣動打標、電腐蝕、絲印、噴碼機、機械鐫刻等傳統的標誌方法,激光標識具有以下優勢:
合適各類非金屬和部門金屬資料,如紙質、木材、皮革、PVC、橡膠、陶瓷、塑料、PET、PCB板等,普遍運用于煙草、食物飲料包裝、酒類、乳成品、醫藥、小我護理品、服裝輔料、皮革、電子元器件、化工建材産品等範疇的追溯碼、臨盆有用日期、批號、廠家稱號和標識等圖形和文字的標誌。